- Startsida
- Nationell patientenkät
- Nationell formulärsamling
- Om formulären
Om formulären i Nationell formulärsamling
Nationell formulärsamling byggs ut successivt och kan komma att omfatta upp emot 150 formulär inom ett par år. En referensgrupp med experter svarar för prioriteringen av formulär, i dialog med nationella programområden (NPO).
Formulären är fria att använda för all vårdpersonal med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177 formulärhantering. I de fall det krävs har Nationell formulärsamling löst licens eller ingått annan överenskommelse med rättighetshavaren.
Nytillkomna formulär
Formulär publicerade under de senaste tre månaderna.
Formulär | NPO | Publicerat |
|---|---|---|
Nervsystemets sjukdomar | februari | |
Äldres hälsa och palliativ vård | februari | |
Psykisk hälsa | december | |
Psykisk hälsa | december | |
Psykisk hälsa | december | |
Psykisk hälsa | november | |
Lung- och allergisjukdomar | november | |
Nervsystemets sjukdomar | november | |
Psykisk hälsa | oktober | |
Psykisk hälsa | oktober | |
Psykisk hälsa | augusti | |
Äldres hälsa och palliativ vård | juni | |
Äldres hälsa och palliativ vård | juni |
Kommande formulär
Formulär som har godkänts för att ingå i Nationell formulärsamling och publiceras inom kort.
Formulär | NPO |
|---|---|
ASSIST-Y | Psykisk hälsa |
Central Sensitory Inventory | Nervsystemets sjukdomar |
CRAFFT | Psykisk hälsa |
GAD-2 | Psykisk hälsa |
GDS | Äldres hälsa och palliativ vård |
G-DIT | Psykisk hälsa |
NDI | Rörelseorganens sjukdomar |
ODI | Rörelseorganens sjukdomar |
PHQ 2 | Psykisk hälsa samt hjärt- och kärlsjukdomar |
PSS 10 | Psykisk hälsa samt primärvård |
WPI | Nervsystemets sjukdomar |
Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (lång och kort version) | Nervsystemets sjukdomar |
Informationsansvarig
-
Karin Vriste
Handläggare