- Startsida
- SKR
- Ekonomi, juridik
- Ekonomi
- Ekonomikalendern
Ekonomikalendern
Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.
2023
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
2023-11-02 | SKR | |
2023-11-08 | Kurs: Få koll på individ- och familjeomsorg i din kommun, digitalt | RKA, SKR |
2023-11-08 | Utjämningsutredningen, seminarium 7: Individ- och familjeomsorg, IFO | SKR |
2023-11-14 | Utjämningsutredningen, seminarium 8: Förskola och skolbarnomsorg, Förskoleklass och grundskola | SKR |
2023-11-21 | Preliminärt beskattningsutfall 7 | Skatteverket |
2023-11- | Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus | SKR |
2023-11-21 | SKR | |
2023-11-28 | SKR | |
2023-11-29 | SKR | |
2023-12-05 | Slutligt beskattningsutfall | Skatteverket |
2023-12-05 | SKR | |
2023-12-08 | SKR | |
2023-12-08 | Prisindex OPI och VPI | SKR |
2023-12-14 | Cirkulär och MakroNytt med ny skatteunderlagsprognos, uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera | SKR |
2023-12-15 | SKR | |
2023-12-18 | Cirkulär om redovisningsfrågor | SKR |
2023-12-22 | Utfall i utjämningssystemen | SCB |
2023-12-28 | Cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025 samt cirkulär om utfall av utjämning 2024 | SKR |
2024
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
Vecka 6 | Internränta för 2024 | SKR |
2024-02-22 | Befolkningsutfall 31 december 2023 | SCB |
2024-02-26 | Skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2024 (cirkulär) | SKR |
2024-03-01 | Kommunernas och regionernas resultat för 2023 | SCB |
Vecka 10 | Webbartikel/blogg med kommentarer till kommunernas och regionernas resultat för 2023 | SKR |
2024-03-12 | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm | SKR |
2024-03-25 | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner. Digitalt | SKR |
2024-03-27 | Löne- och prisförändringar för regioner (cirkulär) | SKR |
2024-04-15 | Vårproposition | Regeringen |
2024-04-16 | Om Vårpropositionen samt preliminära uppgifter om PO-pålägg för 2025 (cirkulär) | SKR |
2024-04-26 | Skatteunderlagsprognos samt prognos för kostnadsutjämningen och LSS (cirkulär) | SKR |
2024-05-14 | Ekonomirapporten, maj 2024 | SKR |
2024-05-29 prel | RIPS-kommitté, årligt övervakningsmöte | SKR |
Juni | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2024-06-18 prel | Prognos LSS-utjämning | SKR |
Informationsansvarig
-
Åsa Högberg
Ekonom